Группа компаний техпром

(8443) 20 54 74
(8443) 20 58 81

Амортизаторы судовые цилиндрические

Технические условия: 38.105 2002-91

Внешние параметры: резиновые труба разного диаметра.

Технические характеристики (наружный диаметр; внутренний диаметр; длина; воспринимаемая нагрузка, поглощаемая энергия, масса):
-110-130 мм; 60 мм; 490-510 мм; 30 кН; 0,68 кДж; 5,5 кг.
-110-130 мм; 60 мм; 990-1010 мм; 60 кН; 1,36 кДж; 11,0 кг.
-110-130 мм; 60 мм; 1480-1520 мм; 90 кН; 2,04 кДж; 16,5 кг.
-110-130 мм; 60 мм; 1980-2020 мм; 120 кН; 2,72 кДж; 22,0 кг.
-190-210 мм; 100 мм; 490-510 мм; 50 кН; 1,85 кДж; 14,7 кг.
-190-210 мм; 100 мм; 990-1010 мм; 100 кН; 3,7 кДж; 29,5 кг.
-190-210 мм; 100 мм; 1480-1520 мм; 150 кН; 5,6 кДж; 44,2 кг.
-190-210 мм; 100 мм; 1980-2020 мм; 200 кН; 7,35 кДж; 59,2 кг.
-290-310 мм; 150 мм; 490-510 мм; 50 кН; 2,9 кДж; 34,0 кг.
-290-310 мм; 150 мм; 990-1010 мм; 90 кН; 5,8 кДж; 68,0 кг.
-290-310 мм; 150 мм; 1480-1520 мм; 128 кН; 8,7 кДж; 103,0 кг.
-290-310 мм; 150 мм; 1980-2020 мм; 167 кН; 11,3 кДж; 138,0 кг.
-470-530 мм; 250 мм; 490-510 мм; 25 кН; 8,0 кДж; 95,5 кг.
-470-530 мм; 250 мм; 980-1020 мм; 50 кН; 16,1 кДж; 191,0 кг.
-470-530 мм; 250 мм; 1480-1520 мм; 70 кН; 24,3 кДж; 287,0 кг.
-470-530 мм; 250 мм; 1970-2030 мм; 98 кН; 32,1 кДж; 382,0 кг.
-770-830 мм; 400 мм; 470-530 мм; 148,8 кН; 23,0 кДж; 241,0 кг.
-770-830 мм; 400 мм; 970-1030 мм; 297,6 кН; 46,0 кДж; 483,0 кг.
-770-830 мм; 400 мм; 1470-1530 мм; 446,4 кН; 69,0 кДж; 724,0 кг.
-770-830 мм; 400 мм; 1970-2030 мм; 595,0 кН; 92,0 кДж; 966,0 кг.
-970-1030 мм; 500 мм; 470-530 мм; 186,0 кН; 30,0 кДж; 377,0 кг.
-970-1030 мм; 500 мм; 970-1030 мм; 372,0 кН; 60,0 кДж; 754,0 кг.
-970-1030 мм; 500 мм; 1470-1530 мм; 558,0 кН; 90,0 кДж; 1131,0 кг.
-970-1030 мм; 500 мм; 1970-2030 мм; 744,0 кН; 120,0 кДж; 1508,0 кг.

Применяются: являются отбойным приспособлением при швартовке мелкотоннажных судов к причалу или пирсу.

Условия эксплуатации:
Температура, в интервале - минус 40 - плюс 40 С.

Пример условного обозначения:
Амортизатор 120х60-500 Технические условия: 38.105 200

Изготовим изделия по вашим чертежам!

Изделия по чертежам

Изготавливаем нестандартные изделия по вашим чертежам.
Минимальный объём количества заказываемых товаров может варьироваться от 1 до 10 000 в зависимости от сложности изделия.