Группа компаний техпром

(8443) 20 54 74
(8443) 20 58 81

Шлифовальные круги конического профиля

Состав: керамическая связка.

Технические характеристики (длина D; высота Т; длина Н; длина J; высота U):

- 200 мм; 10 мм; 32, 50.8 мм; 110 мм; 3 мм.
- 200 мм; 13 мм; 32, 50.8 мм; 100 мм; 3 мм.
- 200 мм; 16 мм; 32, 50.8 мм; 145 мм; 3 мм.
- 250 мм; 8 мм; 32, 76.2 мм; 234 мм; 3 мм.
- 250 мм; 10 мм; 32, 76.2 мм; 230 мм; 3 мм.
- 250 мм; 14 мм; 32, 76.2 мм; 125 мм; 3 мм.
- 300 мм; 8 мм; 76.2, 127 мм; 290 мм; 3 мм.
- 300 мм; 10 мм; 76.2, 127 мм; 286 мм; 3 мм.
- 300 мм; 25 мм; 76.2, 127 мм; 179 мм; 3 мм.
- 300 мм; 32 мм; 76.2, 127 мм; 141 мм; 3 мм.
- 350 мм; 25 мм; 76.2, 127 мм; 278 мм; 4 мм.
- 350 мм; 40 мм; 76.2, 127 мм; 152 мм; 4 мм.
- 400 мм; 25 мм; 76.2, 127 мм; 331 мм; 5 мм.
- 400 мм; 40 мм; 76.2, 127 мм; 279 мм; 5 мм.
- 400 мм; 50 мм; 76.2, 127 мм; 153 мм; 5 мм.
- 450 мм; 20 мм; 127 мм; 279 мм; 5 мм.
- 450 мм; 25 мм; 127 мм; 301 мм; 5 мм.
- 450 мм; 32 мм; 127 мм; 249 мм; 5 мм.
- 500 мм; 32 мм; 203.2 мм; 407 мм; 5 мм.

Применяется: для заточки многорезцовых инструментов (фрез, пил), резьбошлифования и шлифования шестерен.

Достоинства: обладают высокой водостойкостью, огнеупорностью и химической стойкостью.
Недостатки: обладают высокой хрупкостью, нельзя применять при ударных нагрузках.

Изготовим изделия по вашим чертежам!

Изделия по чертежам

Изготавливаем нестандартные изделия по вашим чертежам.
Минимальный объём количества заказываемых товаров может варьироваться от 1 до 10 000 в зависимости от сложности изделия.